Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX - Keller VietNam
Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX là Pyromet với tầm nhìn xuyên thấu kính hoặc điểm ngắm laser, đầu ra tương tự và acc giao diện IO-Link. theo tiêu chuẩn IEC 61131-9. Các pyrometer đúng cho mọi ứng dụng.
1. Mô tả
Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX là một pyrometer kỹ thuật số để phát hiện nhiệt độ của các vật thể phi kim chủ yếu trong phạm vi từ 0 đến 1000 ° C. Cảm biến nhiệt độ phạm vi rộng cung cấp tính linh hoạt cho nhiều ứng dụng. Mục tiêu có thể được tập trung bằng cách nhìn xuyên thấu kính hoặc với đèn định vị LED để đánh dấu mục tiêu. Pyrometer có màn hình và bàn phím phía sau. Màn hình LED 4 chữ số sáng rõ có thể nhìn thấy từ xa. Trong chế độ hoạt động bình thường, màn hình hiển thị chỉ số nhiệt độ hiện tại. Màn hình cũng sẽ hiển thị các điều chỉnh tham số được thực hiện bằng bàn phím.
2. Tính năng, đặc điểm
- Phạm vi 0 đến 1000 ° C
- giao diện IO-Link hiện đại
- Quang học có thể lấy nét, có thể thay thế cho phép điều chỉnh khoảng cách chính xác
- Ống kính chính xác với lớp phủ chống phản xạ băng thông rộng
- Màn hình LED dễ đọc từ xa
- Tất cả các thông số và chức năng điều chỉnh thông qua bàn phím
- Kiểm tra hiện tại có thể được áp dụng để thực hiện chẩn đoán
- 1 đầu ra tương tự, 2 đầu ra chuyển đổi
- Nguồn cấu hình tự do
- Chức năng ATD để phát hiện nhiệt độ tự động
3. Tổng quang các model Nhiệt kế thông minh CellaTemp PX - Keller
Loại | Nhiệt độ | Spektralbereich | Kiểu | Thiết bị / Kiểu nhìn thấy mục tiêu | Phạm vi đo | Ống kính | Khu vực tập trung | Tỷ lệ khoảng cách | ||
qua ống kính | tia laser điểm | máy quay video | ||||||||
PX 10 Keller | 0 - 1000 ° C | 08--14 | quang phổ | PX 10 AF 1 Keller | PX 10 AF 1/L Keller | PX 10 AF 1/C Keller | 0 - 1000 ° C | PZ 10.01 | 0,3 m - | 50:01:00 |
PX 10 AF 2 Keller | PX 10 AF 2/L Keller | PX 10 AF 2/C Keller | PZ 10,05 | 0,15 - 0,3 m | 48:01:00 | |||||
PX 13 Keller | 500 - 1600 ° C | 3.9 | quang phổ | PX 13 AF 1 Keller | PX 13 AF 1/L Keller | PX 13 AF 1/C Keller | 500 -1600 ° C | PZ 15,03 | 0,6 m - | 45:01:00 |
PX 15 Keller | 300 - 2500 ° C | 4,6 - 4,9 | quang phổ | PX 15 AF 1 Keller | PX 15 AF 1 / L Keller | PX 15 AF 1 / C Keller | 500 - 2500 ° C | PZ 15,03 | 0,8 m - | 70:01:00 |
PX 15 AF 2 Keller | PX 15 AF 2 / L Keller | PX 15 AF 2 / C Keller | 300 -1300 ° C | 45:01:00 | ||||||
PX 20 Keller | 250 - 2500 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | PX 20 AF 1 Keller | PX 20 AF 1 / L Keller | PX 20 AF 1 / C Keller | 250 - 2000 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 175:01:00 |
PX 20 AF 2 Keller | PX 20 AF 2 / L Keller | PX 20 AF 2 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 150:01:00 | |||||
PX 20 AF 3 Keller | PX 20 AF 3 / L Keller | PX 20 AF 3 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 275:01:00 | |||||
PX 20 AF 4 Keller | PX 20 AF 4 / L Keller | PX 20 AF 4 / C Keller | PZ 20,05 | 0,2 m - | 40:01:00 | |||||
PX 20 AF 9 Keller | PX 20 AF 9 / L Keller | PX 20 AF 9 / C Keller | PA 20,06 | 0,6 m - | 380:01:00 | |||||
PX 20 AF 5 Keller | PX 20 AF 5 / L Keller | PX 20 AF 5 / C Keller | 350 - 2500 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 175:01:00 | ||||
PX 20 AF 6 Keller | PX 20 AF 6 / L Keller | PX 20 AF 6 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 150:01:00 | |||||
PX 20 AF 7 Keller | PX 20 AF 7 / L Keller | PX 20 AF 7 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 275:01:00 | |||||
PX 20 AF 8 Keller | PX 20 AF 8 / L Keller | PX 20 AF 8 / C Keller | PZ 20,05 | 0,2 m - | 40:01:00 | |||||
PX 28 Keller | 75 - 650 ° C | 1,8 - 2,4 | quang phổ | PX 28 AF 10 Keller | PX 28 AF 10 / L Keller | PX 28 AF 10 / C Keller | 75 - 650 ° C | PZ 20,08 | 0,3 m - | 48:01:00 |
PX 29 Keller | 150 - 2000 ° C | 1.8 - 2.2 | quang phổ | PX 29 AF 10 Keller | PX 29 AF 10 / L Keller | PX 29 AF 10 / C Keller | 150 - 800 ° C | PZ 20,08 | 0,3 m - | 48:01:00 |
PX 29 AF 1 Keller | PX 29 AF 1 / L Keller | PX 29 AF 1 / C Keller | 250 - 2000 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 210:01:00 | ||||
PX 29 AF 2 Keller | PX 29 AF 2 / L Keller | PX 29 AF 2 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 200:01:00 | |||||
PX 29 AF 3 Keller | PX 29 AF 3 / L Keller | PX 29 AF 3 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 310:01:00 | |||||
PX 29 AF 4 Keller | PX 29 AF 4 / L Keller | PX 29 AF 4 / C Keller | PZ 20,05 | 0,2 m - | 55:01:00 | |||||
PX 29 AF 21 Keller | PX 29 AF 21 / L Keller | PX 29 AF 21 / C Keller | 180 - 1200 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 60:01:00 | ||||
PX 29 AF 22 Keller | PX 29 AF 22 / L Keller | PX 29 AF 22 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 56:01:00 | |||||
PX 29 AF 23 Keller | PX 29 AF 23 / L Keller | PX 29 AF 23 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 96:01:00 | |||||
PX 30 Keller | 500 - 2500 ° C | 0,78 - 1,06 | quang phổ | PX 30 AF 1 Keller | PX 30 AF 1 / L Keller | PX 30 AF 1 / C Keller | 500 - 2500 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 210:01:00 |
PX 30 AF 2 Keller | PX 30 AF 2 / L Keller | PX 30 AF 2 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 200:01:00 | |||||
PX 30 AF 3 Keller | PX 30 AF 3 / L Keller | PX 30 AF 3 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 310:01:00 | |||||
PX 30 AF 4 Keller | PX 30 AF 4 / L Keller | PX 30 AF 4 / C Keller | PZ 20,05 | 0,2 m - | 55:01:00 | |||||
PX 30 AF 5 Keller | PX 30 AF 5 / L Keller | PX 30 AF 5 / C Keller | PA 20,06 | 0,6 m - | 430:01:00 | |||||
PX 35 Keller | 600 - 3000 ° C | 0,82 - 0,93 | quang phổ | PX 35 AF 1 Keller | PX 35 AF 1 / L Keller | PX 35 AF 1 / C Keller | 600 - 3000 ° C | PZ 20.01 | 0,4 m - | 210:01:00 |
PX 35 AF 2 Keller | PX 35 AF 2 / L Keller | PX 35 AF 2 / C Keller | PZ 20,03 | 0,2 - 0,4 m | 200:01:00 | |||||
PX 35 AF 3 Keller | PX 35 AF 3 / L Keller | PX 35 AF 3 / C Keller | PZ 20,06 | 1,2 m - | 310:01:00 | |||||
PX 35 AF 4 Keller | PX 35 AF 4 / L Keller | PX 35 AF 4 / C Keller | PZ 20,05 | 0,2 m - | 55:01:00 | |||||
PX 35 AF 5 Keller | PX 35 AF 5 / L Keller | PX 35 AF 5 / C Keller | PA 20,06 | 0,6 m - | 430:01:00 | |||||
PX 40 Keller | 500 - 3000 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | PX 40 AF 20 Keller | PX 40 AF 20/L Keller | PX 40 AF 20/C Keller | 500 - 1400 °C | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 55:01:00 |
PX 40 AF 1 Keller | PX 40 AF 1/L Keller | PX 40 AF 1/C Keller | 650 - 1700 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 80:01:00 | ||||
PX 40 AF 2 Keller | PX 40 AF 2/L Keller | PX 40 AF 2/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 75:01:00 | |||||
PX 40 AF 3 Keller | PX 40 AF 3/L Keller | PX 40 AF 3/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 120:01:00 | |||||
PX 40 AF 10 Keller | PX 40 AF 10/L Keller | PX 40 AF 10/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 20:01 | |||||
PX 40 AF 13 Keller | PX 40 AF 13/L Keller | PX 40 AF 13/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 55:01:00 | |||||
PX 40 AF 21 Keller | PX 40 AF 21/L Keller | PX 40 AF 21/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 190:01:00 | |||||
PX 40 AF 4 Keller | PX 40 AF 4/L Keller | PX 40 AF 4/C Keller | 750 - 2400 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 150:01:00 | ||||
PX 40 AF 5 Keller | PX 40 AF 5/L Keller | PX 40 AF 5/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 140:01:00 | |||||
PX 40 AF 6 Keller | PX 40 AF 6/L Keller | PX 40 AF 6/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 240:01:00 | |||||
PX 40 AF 11 Keller | PX 40 AF 11/L Keller | PX 40 AF 11/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 35:01:00 | |||||
PX 40 AF 14 Keller | PX 40 AF 14/L Keller | PX 40 AF 14/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 100:01:00 | |||||
PX 40 AF 22 Keller | PX 40 AF 22/L Keller | PX 40 AF 22/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 370:01:00 | |||||
PX 40 AF 7 Keller | PX 40 AF 7/L Keller | PX 40 AF 7/C Keller | 850 - 3000 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 150:01:00 | ||||
PX 40 AF 8 Keller | PX 40 AF 8/L Keller | PX 40 AF 8/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 140:01:00 | |||||
PX 40 AF 9 Keller | PX 40 AF 9/L Keller | PX 40 AF 9/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 240:01:00 | |||||
PX 40 AF 12 Keller | PX 40 AF 12/L Keller | PX 40 AF 12/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 35:01:00 | |||||
PX 40 AF 15 Keller | PX 40 AF 15/L Keller | PX 40 AF 15/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 100:01:00 | |||||
PX 40 AF 23 Keller | PX 40 AF 23/L Keller | PX 40 AF 23/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 370:01:00 | |||||
PX 40 AF 18 Keller | PX 40 AF 18/L Keller | PX 40 AF 18/C Keller | PA 40.01 | 0.086-0.115 m | 0.32 - 0.48 mm | |||||
PX 43 Keller | 600 - 3000 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | PX 43 AF 20 Keller | PX 43 AF 20/L Keller | PX 43 AF 20/C Keller | 600 - 1400 °C | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 30:1 / 150:1 |
PX 43 AF 1 Keller | PX 43 AF 1/L Keller | PX 43 AF 1/C Keller | 650 - 1700 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 45:1 / 230:1 | ||||
PX 43 AF 2 Keller | PX 43 AF 2/L Keller | PX 43 AF 2/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 40:1 / 215:1 | |||||
PX 43 AF 3 Keller | PX 43 AF 3/L Keller | PX 43 AF 3/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 75:1 / 371:1 | |||||
PX 43 AF 10 Keller | PX 43 AF 10/L Keller | PX 43 AF 10/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 10:1 / 55:1 | |||||
PX 43 AF 13 Keller | PX 43 AF 13/L Keller | PX 43 AF 13/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 30:1 / 150:1 | |||||
PX 43 AF 21 Keller | PX 43 AF 21/L Keller | PX 43 AF 21/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 95:1 / 500:1 | |||||
PX 43 AF 4 Keller | PX 43 AF 4/L Keller | PX 43 AF 4/C Keller | 750 - 2400 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 50:1 / 350:1 | ||||
PX 43 AF 5 Keller | PX 43 AF 5/L Keller | PX 43 AF 5/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 45:1 / 330:1 | |||||
PX 43 AF 6 Keller | PX 43 AF 6/L Keller | PX 43 AF 6/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 85:1 / 580:1 | |||||
PX 43 AF 11 Keller | PX 43 AF 11/L Keller | PX 43 AF 11/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 11:1 / 85:1 | |||||
PX 43 AF 14 Keller | PX 43 AF 14/L Keller | PX 43 AF 14/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 34:1 / 230:1 | |||||
PX 43 AF 17 Keller | PX 43 AF 17/L Keller | PX 43 AF 17/C Keller | PA 40.01 | 0.086-0.115 m | 0.89-1.57x0.22-0.29 mm | |||||
PX 43 AF 22 Keller | PX 43 AF 22/L Keller | PX 43 AF 22/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 105:1 / 730:1 | |||||
PX 43 AF 7 Keller | PX 43 AF 7/L Keller | PX 43 AF 7/C Keller | 850 - 3000 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 50:1 / 350:1 | ||||
PX 43 AF 8 Keller | PX 43 AF 8/L Keller | PX 43 AF 8/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 45:1 / 330:1 | |||||
PX 43 AF 9 Keller | PX 43 AF 9/L Keller | PX 43 AF 9/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 85:1 / 580:1 | |||||
PX 43 AF 12 Keller | PX 43 AF 12/L Keller | PX 43 AF 12/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 11:1 / 85:1 | |||||
PX 43 AF 15 Keller | PX 43 AF 15/L Keller | PX 43 AF 15/C Keller | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 34:1 / 230:1 | |||||
PX 43 AF 18 Keller | PX 43 AF 18/L Keller | PX 43 AF 18/C Keller | PA 40.01 | 0.086-0.115 m | 0.89-1.57x0.22-0.29 mm | |||||
PX 43 AF 23 Keller | PX 43 AF 23/L Keller | PX 43 AF 23/C Keller | PA 20.06 | 0.6 m - ∞ | 105:1 / 730:1 | |||||
PX 50 Keller | 500 - 1400 ° C | 0,95 / 1,555 | hai màu | PX 50 AF 1 Keller | PX 50 AF 1/L Keller | PX 50 AF 1/C Keller | 500 - 1400 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 80:01:00 |
PX 50 AF 2 Keller | PX 50 AF 2/L Keller | PX 50 AF 2/C Keller | PZ 20.03 | 0.2 - 0.4 m | 75:01:00 | |||||
PX 50 AF 3 Keller | PX 50 AF 3/L Keller | PX 50 AF 3/C Keller | PZ 20.06 | 1.2 m - ∞ | 120:01:00 | |||||
PX 50 AF 4 Keller | PX 50 AF 4/L Keller | PX 50 AF 4/C Keller | PZ 20.05 | 0.2 m - ∞ | 20:01 | |||||
PX 60 Keller | 300 - 1000 ° C | 1.5 / 1.9 | hai màu | PX 60 AF 1 Keller | PX 60 AF 1/L Keller | PX 60 AF 1/C Keller | 300 - 800 °C | PZ 20.08 | 0.3 m - ∞ | 39:01:00 |
PX 60 AF 11 Keller | PX 60 AF 11/L Keller | PX 60 AF 11/C Keller | 400 - 1000 °C | PZ 20.01 | 0.4 m - ∞ | 60:01:00 |
Measurement parameters | |
---|---|
Measuring range | 300 - 1000 °C in several segments |
Sensor | InGaAs/ext. InGaAs photo diode |
Spectral range | 1.50 / 1.90 μm |
Response time t98 | ≤ 30 ms |
Measurement uncertainty | 1 % of temp. reading [°C] |
Repeatability | 2 K |
Temperature coefficient | 0.05 %/K |
Resolution current output | 0.2 K + 0.03 % of selected range |
Resolution interface | 0.1 K |
Resolution display | 1 K |
Optical variants | |
Lenses | Objektiv F50 PZ 20.08: Fokussierung 0,3 m - ∞ |
Electrical parameters | |
Analog output | 0(4) - 20 mA linear, switchable, scalable |
Resistance | ≤ 500 Ω |
Switching output | 2 x Open Collector 24 V DC, ≤ 150 mA |
Interface | IO-Link |
Power supply | 24 V DC +10 % / -20 % |
Current consumption | ≤ 175 mA bei 24 V DC |
Camera | |
Video output | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Features | |
Sighting option | Through-the-lens-sighting, laser spot light, camera |
Display | 4-digit LED display red, digit-height 8 mm |
Status display | 4 x LED |
Control elements | 3 buttons |
General parameters | |
Connection | M12 Schraubverbindung 5-polig |
Ambient temperature | 0 - 65 °C |
Storage temperature | -20 - +80 °C |
Permissible humidity | 95 % r.H. max. (non-condensing) |
Dimension | Ø 65 mm x 220 mm (max. 277 mm) |
Housing | Stainless steel V2A (1.4305) |
Protection class | IP 65 acc. to DIN 40050 |
Weight | approx. 0.9 kg |
Adjustable parameters | |
Parameters | Measuring range Measured variable and scale of analog input and output signals Smoothing filter Memory operation mode Hold time of the memory Emissivity Transmittance Limits and operating mode of the alarm contacts Parameters of the ATD function Simulation of current and temperature Temperature unit °C/°F Measurement channel two-colour, single-colour 1 and single-colour 2 Threshold level of the contamination monitoring in addition, for model with camera: TBC function White balance Measuring point number |
Functions | |
Overtemperature signal | if the internal temperature exceeds 80 °C the analog output shows a value > 20.5 mA |
Service function | Simulation of a measured value or a current signal |
ATD-(Automatic Temperature Detection) function | Automatic temperature detection at discontinuous processes |
Scope of delivery | |
Pyrometer CellaTemp PX Anschlusskabel VK 02/L AF 1 (5 m) Video cable VK 02/F (5 m) for model with built-in camera Manual (short) |
- AT2E VietNam
- Aucom VietNam
- As-schoeler + Bolte Vietnam
- Aira VietNam
- Autrol Viet Nam
- Ashcroft Vietnam
- AEG Vietnam
- Brook Instrument VietNam
- Bircher VietNam
- Bronkhorst Vietnam
- B & K Vibro VietNam
- Baumuller VietNam
- Beckhoff VietNam
- Burkert Viet Nam
- Brugger Feinmechanik Vietnam
- Badger Meter
- Balluff Vietnam
- BEINAT VIETNAM
- CS Instrument VietNam
- CEIA VietNam
- Comet VietNam
- Cosa+Xentaur
- Dwyer VietNam
- DUNGS VietNam
- Dosatec Vietnam
- EMT-Siemens-VietNam
- Emerson | Rosemount VietNam
- Endress+Hauser VietNam
- ECD Vietnam
- Fox Thermal VietNam
- Fireye VietNam
- Fotoelektrik-Pauly VietNam
- FW MURPHY
- Gastron VietNam
- Grant VietNam
- Intorq VietNam
- Ginice Viet Nam
- Gunther GmbH
- Iba VietNam
- IPF Electronic VietNam
- Keller VietNam
- Krohne VietNam
- Kometer Viet Nam
- Kyowa VietNam
- Keofitt Vietnam
- Kiepe
- Knick VietNam
- Kracht VietNam
- Koganei Vietnam
- Labom VietNam
- HBM VietNam
- Matsushima VietNam
- Medenus Vietnam
- Mark-10 VietNam
- Metone VietNam
- Masibus Vietnam
- Novotechnik Vietnam
- ME-Systeme Vietnam
- Micro-Epsilon Vietnam
- Nireco VietNam
- Ohkura VietNam
- OMC VietNam
- PCI Instrument VietNam
- Pulspower
- Pressure Tech Vietnam
- Qualitest VietNam
- Riels VietNam
- Rotork VietNam
- Reckmann Vietnam
- Redlion VietNam
- Rietschoten Vietnam
- UNIPULSE VIETNAM
- Pavone Sistemi VietNam
- Schenck Process
- Sauter VietNam
- Schubert - Salzer VietNam
- Sitec VietNam
- STI Vibration Viet Nam
- Spohn & Burkhardt Vietnam
- Cmovalves Vietnam
- Tokyo Keiki VietNam
- TDK Lambda VietNam
- Tempsens VietNam
- Tema VietNam
- Takenaka VietNam
- Tantronic VietNam
- Tek-trol VietNam
- Taihei Boeki Vietnam
- Vandergraff VietNam
- VORTEX GENIE II / USA
- Vibro-Meter Viet Nam
- VEGA
- Wise VietNam
- Metone VietNam
- Cemb Vietnam
- Okazaki Việt Nam
- Orbinox Vietnam
- Helukabel Vietnam
- Jinda Vietnam
- Hillmar Vietnam
- DMN-WESTINGHOUSE
- Clyde Pneumatic Conveying Vietnam
- Van vòm
- Romer Fordertechnik Vietnam
- Maxcess Vietnam
- R. M.Young Company Vietnam
- VELJAN Vietnam
- HiFlux Filtration Vietnam
- Bush & Wilton Vietnam
- Elau | Schneider Electric
- Magtrol Vietnam
- Rechner Vietnam
- Tester Sangyo Vietnam
- Sensy Vietnam
- IDM Instruments Vietnam
- Hansford Sensors Vietnam
- Hirose valves Vietnam
- Utilcell Vietnam
- Rathicouplings
- Deublin Vietnam
- Ringspann Vietnam
- Nippon Gear
- JNC Valve Vietnam
- GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
- ID Insert Deal Vietnam
-
Trực tuyến:42
-
Hôm nay:37609
-
Tuần này:66250
-
Tuần trước:79816
-
Tháng trước:141410
-
Tất cả:5431424
-
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước
Ứng dụng phương pháp đo kiểu Vortex.
-
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Ứng dụng theo dõi mức tiêu thụ và phân tích dòng rò rỉ của khí chỉ với một thiết bị đo duy nhất.
-
Hệ thống EPC (Edge Position Control) & CPC (Center Position Control)
-
Hệ thống điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu IBA
Hệ thống điều khiển, thu thập & phân tích dữ liệu IBA