Hệ thống đo CellaTemp PA - Keller Viet Nam
Hệ thống đo lường cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Mỗi hệ thống bao gồm một pyrometer dòng CellaTemp PA cũng như lắp và phụ kiện.
Hệ thống đo CellaTemp PA - Keller
Hệ thống đo hoàn chỉnh bao gồm:
- Nhiệt kế PA 10 AF 1
- Gắn PA 83-007
Các tính năng đặc biệt:
- Pyrometer phổ quát với quang học có thể lấy nét trong vỏ thép không gỉ, ống kính chính xác chống phản xạ băng thông rộng, 2 đầu ra analog, 2 đầu ra chuyển mạch, U USB và RS 482
- Thiết bị hỗ trợ quan sát: Thiết bị quan sát qua ống kính
- Lắp lắp với phụ kiện làm mát và phụ kiện thổi cho sử dụng công nghiệp, với thiết bị giữ có thể điều chỉnh linh hoạt
Các model của Hệ thống đo CellaTemp PA - Keller
Thiết bị | Nhiệt độ | Spektralbereich | Kiểu | Sợi quang | |||||
PA 10-K001 Keller | 0 - 1000 ° C | 8--14 | quang phổ | ||||||
PA 10-K002 Keller | 0 - 1000 ° C | 8--15 | quang phổ | ||||||
PA 10-K003 Keller | 0 - 1000 ° C | 8--16 | quang phổ | ||||||
PA 10-K004 Keller | 0 - 1000 ° C | 8--17 | quang phổ | ||||||
PA 13-K001 Keller | 500 - 1600 ° C | 3.9 | quang phổ | ||||||
PA 13-K002 Keller | 500 - 1600 ° C | 3.9 | quang phổ | ||||||
PA 17-K001 Keller | 400 - 2000 ° C | CO 2 | quang phổ | ||||||
PA 17-K002 Keller | 400 - 2000 ° C | CO 2 | quang phổ | ||||||
PA 18-K001 Keller | 500 - 2500 ° C | 4,6 - 4,9 | quang phổ | ||||||
PA 18-K002 Keller | 500 - 2500 ° C | 4,6 - 4,9 | quang phổ | ||||||
PA 20-K001 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 20-K002 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 20-K003 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 20-K004 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 20-K005 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 20-K006 Keller | 250 - 2000 ° C | 1.1 - 1.7 | quang phổ | ||||||
PA 28-K001 Keller | 75 - 650 ° C | 1,8 - 2,4 | quang phổ | ||||||
PA 28-K002 Keller | 75 - 650 ° C | 1,8 - 2,4 | quang phổ | ||||||
PA 29-K001 Keller | 180 - 1200 ° C | 1.8 - 2.2 | quang phổ | ||||||
PA 29-K002 Keller | 150 - 800 ° C | 1.8 - 2.2 | quang phổ | ||||||
PA 29-K003 Keller | 180 - 1200 ° C | 1.8 - 2.2 | quang phổ | ||||||
PA 40-K001 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K002 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K003 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K004 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K005 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K006 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K007 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K008 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K009 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K010 Keller | 500 - 1400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K011 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K012 Keller | 500 - 1400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K013 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K016 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K017 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K018 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K020 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K021 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 40-K022 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 41-K001 Keller | 900 - 3000 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu |
|
|||||
PA 41-K002 Keller | 800 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu |
|
|||||
PA 43-K001 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 47-K001 Keller | 700 - 1700 ° C | 0,8 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 47-K002 Keller | 700 - 1700 ° C | 0,8 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 50-K001 Keller | 500 - 1400 ° C | 0,95 / 1,555 | hai màu | ||||||
PA 60-K001 Keller | 300 - 800 ° C | 1.5 / 1.9 | hai màu | ||||||
PA 80-K001 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 80-K002 Keller | 750 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 81-K001 Keller | 800 - 2400 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu |
|
|||||
PA 83-K011 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K012 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K013 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K014 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K015 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K016 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu | ||||||
PA 83-K018 Keller | 650 - 1700 ° C | 0,95 / 1,05 | hai màu |
Measurement parameters | |
---|---|
Pyrometer | CellaTemp PA 10 AF 1 |
Measuring range | 0 - 1000 °C |
Sighting option | Through-the-lens-sighting |
Lens system | PZ 10.01 |
Focal distance | 0,3 m - ∞ |
Distance ratio | 50 : 1 |
Sensor | Thermopile |
Spectral range | 8 - 14 µm |
Response time t98 | ≤ 30 ms |
Measurement uncertainty | 1 % of temp. reading [°C], min. 2 K |
Repeatability | 1 K |
Temperature coefficient | 0.1 K/K (T < 250 °C) 0.04 %/K (T > 250 °C) |
Resolution current output | 0.2 K + 0.03 % of selected range |
Resolution interface | 0.1 K |
Resolution display | 0.1 K < 200 °C 1 K ≥ 200 °C |
Optical variants | |
Lenses | Standard lens PZ focusing 0.3 m - ∞ Close-up lens PZ 10.05: focusing 0.15 m - 0.3 m |
Electrical parameters | |
Analog output | 0(4) - 20 mA linear, switchable, scalable |
Resistance | ≤ 500 Ω |
Analog input | 0 - 10 V |
Switching output | 2 x Open Collector 24 V DC, ≤ 30 mA |
Switching input | 2 x to 24 V |
Interface | USB, RS 485 |
Power supply | 24 V DC +10 % / -20 % |
Current consumption | ≤ 175 mA bei 24 V DC |
Camera | |
Video output | Composite PAL, 1 Vpp, 75 Ω |
Features | |
Sighting option | Through-the-lens-sighting, laser spot light, camera |
Display | 4-digit LED display red, digit-height 8 mm |
Status display | 2 x LED |
Control elements | 3 buttons |
General parameters | |
Connection | M12 thread 8-pin connection |
Ambient temperature | 0 - 65 °C |
Storage temperature | -20 - +80 °C |
Permissible humidity | 95 % r.H. max. (non-condensing) |
Dimension | Ø 65 mm x 220 mm (max. 277 mm) |
Housing | Stainless steel V2A (1.4305) |
Protection class | IP 65 acc. to DIN 40050 |
Weight | approx. 0.9 kg |
Adjustable parameters | |
Parameters | Measuring range Measured variable and scale of analog input and output signals Smoothing filter Memory operation mode Hold time of the memory Emissivity Transmittance Compensation of the reflected ambient radiation Limits and operating mode of the alarm contacts Parameters of the ATD function (optinal) Linearization function Status display of the LEDs Simulation of current and temperature Temperature unit °C/°F in addition, for model with camera: TBC function White balance |
Functions | |
Overtemperature signal | if the internal temperature exceeds 80 °C the analog output shows a value > 20.5 mA |
Service function | Simulation of a measured value or a current signal |
ATD-(Automatic Temperature Detection) function | Automatic temperature detection at discontinuous processes |
Scope of delivery | |
Pyrometer CellaTemp PA Connection cable VK 02/A (5 m) Video cable VK 02/F (5 m) for model with built-in camera USB cable VK 11/D (1.8 m) Software CellaView Manual (short) |
|
Software | |
CellaView |
- AT2E VietNam
- Aucom VietNam
- As-schoeler + Bolte Vietnam
- Aira VietNam
- Autrol Viet Nam
- Ashcroft Vietnam
- AEG Vietnam
- Brook Instrument VietNam
- Bircher VietNam
- Bronkhorst Vietnam
- B & K Vibro VietNam
- Baumuller VietNam
- Beckhoff VietNam
- Burkert Viet Nam
- Brugger Feinmechanik Vietnam
- Badger Meter
- Balluff Vietnam
- BEINAT VIETNAM
- CS Instrument VietNam
- CEIA VietNam
- Comet VietNam
- Cosa+Xentaur
- Dwyer VietNam
- DUNGS VietNam
- Dosatec Vietnam
- EMT-Siemens-VietNam
- Emerson | Rosemount VietNam
- Endress+Hauser VietNam
- ECD Vietnam
- Fox Thermal VietNam
- Fireye VietNam
- Fotoelektrik-Pauly VietNam
- FW MURPHY
- Gastron VietNam
- Grant VietNam
- Intorq VietNam
- Ginice Viet Nam
- Gunther GmbH
- Iba VietNam
- IPF Electronic VietNam
- Keller VietNam
- Krohne VietNam
- Kometer Viet Nam
- Kyowa VietNam
- Keofitt Vietnam
- Kiepe
- Knick VietNam
- Kracht VietNam
- Koganei Vietnam
- Labom VietNam
- HBM VietNam
- Matsushima VietNam
- Medenus Vietnam
- Mark-10 VietNam
- Metone VietNam
- Masibus Vietnam
- Novotechnik Vietnam
- ME-Systeme Vietnam
- Micro-Epsilon Vietnam
- Nireco VietNam
- Ohkura VietNam
- OMC VietNam
- PCI Instrument VietNam
- Pulspower
- Pressure Tech Vietnam
- Qualitest VietNam
- Riels VietNam
- Rotork VietNam
- Reckmann Vietnam
- Redlion VietNam
- Rietschoten Vietnam
- UNIPULSE VIETNAM
- Pavone Sistemi VietNam
- Schenck Process
- Sauter VietNam
- Schubert - Salzer VietNam
- Sitec VietNam
- STI Vibration Viet Nam
- Spohn & Burkhardt Vietnam
- Cmovalves Vietnam
- Tokyo Keiki VietNam
- TDK Lambda VietNam
- Tempsens VietNam
- Tema VietNam
- Takenaka VietNam
- Tantronic VietNam
- Tek-trol VietNam
- Taihei Boeki Vietnam
- Vandergraff VietNam
- VORTEX GENIE II / USA
- Vibro-Meter Viet Nam
- VEGA
- Wise VietNam
- Metone VietNam
- Cemb Vietnam
- Okazaki Việt Nam
- Orbinox Vietnam
- Helukabel Vietnam
- Jinda Vietnam
- Hillmar Vietnam
- DMN-WESTINGHOUSE
- Clyde Pneumatic Conveying Vietnam
- Van vòm
- Romer Fordertechnik Vietnam
- Maxcess Vietnam
- R. M.Young Company Vietnam
- VELJAN Vietnam
- HiFlux Filtration Vietnam
- Bush & Wilton Vietnam
- Elau | Schneider Electric
- Magtrol Vietnam
- Rechner Vietnam
- Tester Sangyo Vietnam
- Sensy Vietnam
- IDM Instruments Vietnam
- Hansford Sensors Vietnam
- Hirose valves Vietnam
- Utilcell Vietnam
- Rathicouplings
- Deublin Vietnam
- Ringspann Vietnam
- Nippon Gear
- JNC Valve Vietnam
- GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
- ID Insert Deal Vietnam
-
Trực tuyến:29
-
Hôm nay:26569
-
Tuần này:55210
-
Tuần trước:79816
-
Tháng trước:130370
-
Tất cả:5420384
-
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước
Ứng dụng phương pháp đo kiểu Vortex.
-
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Ứng dụng theo dõi mức tiêu thụ và phân tích dòng rò rỉ của khí chỉ với một thiết bị đo duy nhất.
-
Hệ thống EPC (Edge Position Control) & CPC (Center Position Control)
-
Hệ thống điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu IBA
Hệ thống điều khiển, thu thập & phân tích dữ liệu IBA