Cảm biến quang Takenaka - Takenaka Việt Nam
Công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát luôn đưa giải pháp tự động hóa cho thiết bị công nghiệp. Với các bài toán điều khiển hệ thống tự động hóa nói chung và điều khiển quá trình nói riêng thì cảm biến có vai trò vô cùng quan trọng.
sêri | Cung cấp năng lượng | Kiểm soát đầu ra | Chế độ hoạt động | Nguồn sáng | Thời gian đáp ứng (ms) | Kết nối | Sử dụng ứng dụng |
Dòng F80R Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0.190 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | 1.8 | |||||
Dòng F70A Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,600 | Đầu nối cáp M8kèm theo | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,700 | ||||
xanh LED | |||||||
trắng | |||||||
Dòng F70 Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,500 | Đầu nối cáp M8kèm theo | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,600 | ||||
xanh LED | |||||||
trắng | |||||||
Dòng F71 Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,250 | Đầu nối cáp M8kèm theo | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,500 | ||||
xanh LED | 0,030 | ||||||
trắng | |||||||
Dòng F70AK Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,600 | Loại đầu nối tiết kiệm dây | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,700 | ||||
xanh LED | |||||||
trắng | |||||||
Dòng F70K Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,500 | Loại đầu nối tiết kiệm dây | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,600 | ||||
xanh | |||||||
Dòng F71K Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | LED đỏ | 0,250 | Loại đầu nối tiết kiệm dây | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh LED | 0,500 | ||||
xanh LED | 0,030 | ||||||
trắng | |||||||
Dòng F70F Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,840 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,930 | ||||||
Dòng F71RAN | 12 - 24 VDC | Tương tự | Đầu ra tỷ lệ với cường độ ánh sáng nhận được |
dẫn màu đỏ | 10.000 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
25 | |||||||
Dòng F2R Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,500 | Cáp | dụng cụ chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | nối loại | |||||
F10R-AT Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,500 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F1R / F11R / F11CR Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,500 | Cáp | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | 0,030 | nối loại | ||||
0,250 | |||||||
0,300 | |||||||
F10R Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED | 0,500 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | xanh đỏ | |||||
F5RN Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED | 0,500 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
PNP | Light-ON | hồng ngoại LED | |||||
Dòng F85RN Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,065 - 4.000 | Đầu nối cáp M8kèm theo | |
PNP | Light-ON |
Power supply | 12 - 24VDC ±10% / Ripple 10% or less |
---|---|
Current consumption | 39 mA or less |
Output mode | Control output (*) : Open collector output / Rating: Sink current 100 mA (30 VDC) or less / Residual voltage: 1 V or less Stability output (*) : Open collector output / Rating: Sink current 50 mA (30 VDC) or less / Residual voltage: 1 V or less |
Operation mode | Light ON/Dark ON selectable |
Timer | On delay/off delay/on off delay/disabled selectable Delay time: selectable between 10, 20, 40, 60, 80, 100 and 120 ms / Default: 40 ms |
Response time | Light emission frequency channel 1: 500 μs or less Light emission frequency channel 2: 600 μs or less |
Light source (wavelength) | White LED |
Indicator | Operation indicator: orange LED / Stability (STB) indicator: green LED |
Display | LCD display with backlight |
Switch | 2 set buttons / Mode selector switch: RUN/SELECT/MODE |
Sensitivity setting | Full auto teaching / Auto teaching |
Sensitivity setting input | Set button input/external input |
Sensitivity adjustment function | Provided (manual sensitivity adjustment) |
Functions | * Sensor function: AUTO/TEACH/LOCK * Auxiliary function: S for manual adjustment of sensitivity and activation level H for manual hysteresis setting V for gap indication and absolute value indication modes * Mutual Interference prevention feature * Self-diagnosis feature * Short circuit protection feature |
Material | Polycarbonate |
Connecion | Attached cable (outer diameter: 4.8mm) 0.2mm2, 5 cores, 2m |
Weight | approx. 80 g (including cables and mounting bracket) |
Accessory | Mounting bracket / Operation manual |
(*) Detection can start when more than 0.5 seconds has passed after power up. If the load and this sensor use different power sources, be sure to turn on the sensor first.
Environmental Specification
Ambient light | Incandescent lamp: 10,000 lx / Sunlight: 20,000 lx |
---|---|
Ambient temperature | 1-3 adjacent units in operation: -25 - +55 C 4-10 adjacent units in operation: -25 - +50 C 11-16 adjacent units in operation: -25 - +45 C Storage: -40 - +70 C (non-freezing) |
Ambient humidity | 35 - 85%RH (non-condensing) |
Protective structure | IP40 |
Vibration | 10 - 55 Hz / 1.5 mm double amplitude / 2 hours each in 3 direction |
Shock | 500 m/s2 / 3 times each in 3 directions |
Dielectric withstanding | 1000 VAC for 1 minute |
Insulation resistance | 500 DVC, 20MΩ or more |
- AT2E VietNam
- Aucom VietNam
- As-schoeler + Bolte Vietnam
- Aira VietNam
- Autrol Viet Nam
- Ashcroft Vietnam
- AEG Vietnam
- Brook Instrument VietNam
- Bircher VietNam
- Bronkhorst Vietnam
- B & K Vibro VietNam
- Baumuller VietNam
- Beckhoff VietNam
- Burkert Viet Nam
- Brugger Feinmechanik Vietnam
- Badger Meter
- Balluff Vietnam
- BEINAT VIETNAM
- CS Instrument VietNam
- CEIA VietNam
- Comet VietNam
- Cosa+Xentaur
- Dwyer VietNam
- DUNGS VietNam
- Dosatec Vietnam
- EMT-Siemens-VietNam
- Emerson | Rosemount VietNam
- Endress+Hauser VietNam
- ECD Vietnam
- Fox Thermal VietNam
- Fireye VietNam
- Fotoelektrik-Pauly VietNam
- FW MURPHY
- Gastron VietNam
- Grant VietNam
- Intorq VietNam
- Ginice Viet Nam
- Gunther GmbH
- Iba VietNam
- IPF Electronic VietNam
- Keller VietNam
- Krohne VietNam
- Kometer Viet Nam
- Kyowa VietNam
- Keofitt Vietnam
- Kiepe
- Knick VietNam
- Kracht VietNam
- Koganei Vietnam
- Labom VietNam
- HBM VietNam
- Matsushima VietNam
- Medenus Vietnam
- Mark-10 VietNam
- Metone VietNam
- Masibus Vietnam
- Novotechnik Vietnam
- ME-Systeme Vietnam
- Micro-Epsilon Vietnam
- Nireco VietNam
- Ohkura VietNam
- OMC VietNam
- PCI Instrument VietNam
- Pulspower
- Pressure Tech Vietnam
- Qualitest VietNam
- Riels VietNam
- Rotork VietNam
- Reckmann Vietnam
- Redlion VietNam
- Rietschoten Vietnam
- UNIPULSE VIETNAM
- Pavone Sistemi VietNam
- Schenck Process
- Sauter VietNam
- Schubert - Salzer VietNam
- Sitec VietNam
- STI Vibration Viet Nam
- Spohn & Burkhardt Vietnam
- Cmovalves Vietnam
- Tokyo Keiki VietNam
- TDK Lambda VietNam
- Tempsens VietNam
- Tema VietNam
- Takenaka VietNam
- Tantronic VietNam
- Tek-trol VietNam
- Taihei Boeki Vietnam
- Vandergraff VietNam
- VORTEX GENIE II / USA
- Vibro-Meter Viet Nam
- VEGA
- Wise VietNam
- Metone VietNam
- Cemb Vietnam
- Okazaki Việt Nam
- Orbinox Vietnam
- Helukabel Vietnam
- Jinda Vietnam
- Hillmar Vietnam
- DMN-WESTINGHOUSE
- Clyde Pneumatic Conveying Vietnam
- Van vòm
- Romer Fordertechnik Vietnam
- Maxcess Vietnam
- R. M.Young Company Vietnam
- VELJAN Vietnam
- HiFlux Filtration Vietnam
- Bush & Wilton Vietnam
- Elau | Schneider Electric
- Magtrol Vietnam
- Rechner Vietnam
- Tester Sangyo Vietnam
- Sensy Vietnam
- IDM Instruments Vietnam
- Hansford Sensors Vietnam
- Hirose valves Vietnam
- Utilcell Vietnam
- Rathicouplings
- Deublin Vietnam
- Ringspann Vietnam
- Nippon Gear
- JNC Valve Vietnam
- GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
- ID Insert Deal Vietnam
-
Trực tuyến:42
-
Hôm nay:28071
-
Tuần này:28071
-
Tuần trước:96586
-
Tháng trước:96586
-
Tất cả:5461760
-
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước
Ứng dụng phương pháp đo kiểu Vortex.
-
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Ứng dụng theo dõi mức tiêu thụ và phân tích dòng rò rỉ của khí chỉ với một thiết bị đo duy nhất.
-
Hệ thống EPC (Edge Position Control) & CPC (Center Position Control)
-
Hệ thống điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu IBA
Hệ thống điều khiển, thu thập & phân tích dữ liệu IBA