Cảm biến quang dòng F71R - Takenaka - Takenaka Việt Nam
Công ty TNHH TM & DV Tăng Minh Phát luôn đưa giải pháp tự động hóa cho thiết bị công nghiệp. Với các bài toán điều khiển hệ thống tự động hóa nói chung và điều khiển quá trình nói riêng thì cảm biến có vai trò vô cùng quan trọng.
Cảm biến quang dòng F71 - Takenaka - Takenaka Việt Nam
Mô hình | Cung cấp năng lượng |
Kiểm soát đầu ra |
Chế độ hoạt động |
Nguồn sáng | Thời gian đáp ứng (ms) |
Kết nối | Sử dụng ứng dụng |
F71R Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71G Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED xanh | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71B Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71W Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71RPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71GPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED xanh | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71BPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71WPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,250 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71R-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71G-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED xanh | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71B-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71W-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71RPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71GPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED xanh | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71BPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71WPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,250 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | 0,500 | ||||||
F71RH Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71BH Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71WH Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71RHPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71BHPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71WHPN Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,030 | Cáp đính kèm | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71RH-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71BH-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71WH-J Takenaka | 12 - 24 VDC | NPN | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71RHPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | dẫn màu đỏ | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71BHPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED màu xanh | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON | |||||||
F71WHPN-J Takenaka | 12 - 24 VDC | PNP | Dark-ON | Đèn LED trắng | 0,030 | Đầu nối M8 | dụng cụ bán dẫn / LCD chính xác / linh kiện điện tử |
Light-ON |
Power supply | 12 - 24VDC ±10% / Ripple 10% or less |
---|---|
Current consumption | 35 mA or less |
Output mode | Control output (*) : Open collector output / Rating: Sink current 100 mA (30 VDC) or less / Residual voltage: 1 V or less Stability output (*) : Open collector output / Rating: Sink current 100 mA (30 VDC) or less / Residual voltage: 1 V or less |
Operation mode | Light ON/Dark ON selectable |
Timer | On delay/off delay/disabled selectable (by switch) Delay time: about 40 ms fixed |
Response time | With switch at 4 (turbo function disabled): 250 μs or less With switch at 8 (turbo function enabled): 500 μs or less |
Light source (wavelength) | Green LED (525nm) |
Indicator | Operation indicator: orange LED / Stability (STB) indicator: green LED |
Volume (VR) | SENS: sensitivity adjustment volume (8-turn without stopper equipped with indicator) |
Switch (SW) | * Light ON/Dark ON selector switch: L.ON for Light ON, D.ON for Dark ON * Timer selector switch: NOR. for ON/OFF operation, ON.D for on delay (40 ms), OFF.D for off delay (40 ms) * Mutual Interference prevention/turbo mode selector switch (common) 8:Mutual Interference prevention for up to 8 units, turbo function enabled 4:Mutual Interference prevention for up to 4 units, turbo function disabled |
Mutual Interference prevention | Provided |
Short circuit protection | Provided |
Material | Polycarbonate |
Connection | Attached cable (outer diameter: 4.8mm) 0.2mm2, 4 cores, 2m |
Weight | approx. 80 g (including cables and mounting bracket) |
Accessory | Mounting bracket, screwdriver for adjustment, light shielding sticker (excluding H type), instruction manual |
(*)Detection can start when more than 0.5 seconds has passed after power-up. If the load and this sensor use different power sources, be sure to turn on the sensor first.
(*1) The detecting distance for high-speed response H type is reduced to roughly 30% of the ordinary type.
Environmental Specification
Ambient light | Incandescent lamp: 10,000 lx max. / Sunlight: 20,000 lx max. |
---|---|
Ambient temperature | 1-3 adjacent units in operation: -25 - +55 C 4-10 adjacent units in operation: -25 - +50 C 11-16 adjacent units in operation: -25 - +45 C Storage: -40 - +70 C (non-freezing) |
Ambient humidity | 35 - 85%RH (non-condensing) |
Protective structure | IP40 |
Noise | Power supply line: 500 V / Cycle: 10 ms / Pulse duration: 1 μs Radiation: 1 kV / Cycle: 10 ms / Pulse duration 1 μs (with noise simulator) |
Vibration | 10 - 55 Hz / 1.5 mm double amplitude / 2 hours each in 3 direction |
Shock | 100 m/s2 / 3 times each in 3 directions |
Dielectric withstanding | 1,000 VAC for 1 minute |
Insulation resistance | 500 VDC, 20 MΩ or more |
- AT2E VietNam
- Aucom VietNam
- As-schoeler + Bolte Vietnam
- Aira VietNam
- Autrol Viet Nam
- Ashcroft Vietnam
- AEG Vietnam
- Brook Instrument VietNam
- Bircher VietNam
- Bronkhorst Vietnam
- B & K Vibro VietNam
- Baumuller VietNam
- Beckhoff VietNam
- Burkert Viet Nam
- Brugger Feinmechanik Vietnam
- Badger Meter
- Balluff Vietnam
- BEINAT VIETNAM
- CS Instrument VietNam
- CEIA VietNam
- Comet VietNam
- Cosa+Xentaur
- Dwyer VietNam
- DUNGS VietNam
- Dosatec Vietnam
- EMT-Siemens-VietNam
- Emerson | Rosemount VietNam
- Endress+Hauser VietNam
- ECD Vietnam
- Fox Thermal VietNam
- Fireye VietNam
- Fotoelektrik-Pauly VietNam
- FW MURPHY
- Gastron VietNam
- Grant VietNam
- Intorq VietNam
- Ginice Viet Nam
- Gunther GmbH
- Iba VietNam
- IPF Electronic VietNam
- Keller VietNam
- Krohne VietNam
- Kometer Viet Nam
- Kyowa VietNam
- Keofitt Vietnam
- Kiepe
- Knick VietNam
- Kracht VietNam
- Koganei Vietnam
- Labom VietNam
- HBM VietNam
- Matsushima VietNam
- Medenus Vietnam
- Mark-10 VietNam
- Metone VietNam
- Masibus Vietnam
- Novotechnik Vietnam
- ME-Systeme Vietnam
- Micro-Epsilon Vietnam
- Nireco VietNam
- Ohkura VietNam
- OMC VietNam
- PCI Instrument VietNam
- Pulspower
- Pressure Tech Vietnam
- Qualitest VietNam
- Riels VietNam
- Rotork VietNam
- Reckmann Vietnam
- Redlion VietNam
- Rietschoten Vietnam
- UNIPULSE VIETNAM
- Pavone Sistemi VietNam
- Schenck Process
- Sauter VietNam
- Schubert - Salzer VietNam
- Sitec VietNam
- STI Vibration Viet Nam
- Spohn & Burkhardt Vietnam
- Cmovalves Vietnam
- Tokyo Keiki VietNam
- TDK Lambda VietNam
- Tempsens VietNam
- Tema VietNam
- Takenaka VietNam
- Tantronic VietNam
- Tek-trol VietNam
- Taihei Boeki Vietnam
- Vandergraff VietNam
- VORTEX GENIE II / USA
- Vibro-Meter Viet Nam
- VEGA
- Wise VietNam
- Metone VietNam
- Cemb Vietnam
- Okazaki Việt Nam
- Orbinox Vietnam
- Helukabel Vietnam
- Jinda Vietnam
- Hillmar Vietnam
- DMN-WESTINGHOUSE
- Clyde Pneumatic Conveying Vietnam
- Van vòm
- Romer Fordertechnik Vietnam
- Maxcess Vietnam
- R. M.Young Company Vietnam
- VELJAN Vietnam
- HiFlux Filtration Vietnam
- Bush & Wilton Vietnam
- Elau | Schneider Electric
- Magtrol Vietnam
- Rechner Vietnam
- Tester Sangyo Vietnam
- Sensy Vietnam
- IDM Instruments Vietnam
- Hansford Sensors Vietnam
- Hirose valves Vietnam
- Utilcell Vietnam
- Rathicouplings
- Deublin Vietnam
- Ringspann Vietnam
- Nippon Gear
- JNC Valve Vietnam
- GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
- ID Insert Deal Vietnam
-
Trực tuyến:46
-
Hôm nay:27120
-
Tuần này:27120
-
Tuần trước:95635
-
Tháng trước:95635
-
Tất cả:5460809
-
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước
Ứng dụng phương pháp đo kiểu Vortex.
-
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Ứng dụng theo dõi mức tiêu thụ và phân tích dòng rò rỉ của khí chỉ với một thiết bị đo duy nhất.
-
Hệ thống EPC (Edge Position Control) & CPC (Center Position Control)
-
Hệ thống điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu IBA
Hệ thống điều khiển, thu thập & phân tích dữ liệu IBA