Đại lý phối thiết bị Fotoelektrik-Pauly tại Việt Nam
Fotoelektrik Pauly, là chuyên gia trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và bán các thiết bị cảm biến quang điện tử đặc biệt. Với phạm vi sản phẩm của mình, chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm tiêu chuẩn cũng như nhiều thiết kế tùy chỉnh.
Sản phẩm của Fotoelektrik Pauly được sử dụng trong các lĩnh vực sau:
- Công nghệ thép
- Công nghệ lưu trữ và vận chuyển
- Ngành công nghiệp giấy và máy giấy
- Bảo vệ an toàn, công nghệ cần cẩu và đặc biệt
Công nghệ thép
- Phát hiện sự hiện diện của các vật thể ở những nơi cụ thể - ví dụ: Tấm, thỏi, ống, thanh hoặc tấm
- Về thiết bị vận chuyển
- Bên trong lò ủ
- Chất liệu nóng lạnh
- Hỗ trợ định vị các đối tượng
- Giám sát dòng nguyên liệu
- Phát hiện đường hàn có lỗ
- Phát hiện lỗ kim
- Cần cẩu va chạm và bảo vệ khoảng cách
- Hỗ trợ định vị cho máy coke
- Giám sát van gas tại pin than cốc
- Giám sát mức độ, ví dụ:
- Vượt qua chiều cao
- Hãy hạ thấp giới hạn
- Giám sát phần nhô ra
- Đo chiều cao hoặc chiều rộng
- Phụ kiện bảo vệ và sửa chữa toàn diện và bền bỉ
Công nghệ giấy và máy giấy
- Phát hiện và báo hiệu đứt giấy
- Giấy chạy miễn phí
- Sàng giấy hướng dẫn
- Bên trong và bên ngoài khu vực sấy
- Với rào cản ánh sáng máy phát / máy thu
- Có tấm chắn ánh sáng phản xạ/đầu quang phản xạ cùng với bộ phản xạ nhiệt dạng tấm
- Với cảm biến phản xạ khuếch tán/đầu quang phản xạ khuếch tán
Công nghệ cẩu
- Cần cẩu va chạm và bảo vệ khoảng cách
- Sử dụng phương pháp tam giác
- chức năng
- Liên quan đến an toàn - Đã được thử nghiệm theo loại của EU - tự kiểm tra liên tục
- Định vị cầu trục bằng cách đo khoảng cách trực tiếp
- Truyền dữ liệu quang
- Giám sát tắc nghẽn hàng đầu
Product | Model | ||
Laser-Distance Measurement | PLDM1030 | Cảm biến đo khoảng cách bằng Laser | |
PLDM1030H | Cảm biến đo khoảng cách bằng Laser | ||
Transmitter-Receiver Light Barriers | PP2009/3 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | |
PV2009/4 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PU2009/4 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2009/3n | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PV2009/4n | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PU2009/4n | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2109/3 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2010/3 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PV2010/4 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PU2010/4 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2110/3 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2004(P) | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2004(N) | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2092/2 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PV2092/2 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PU2092/2 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2092/2n | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2192 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PV2192 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PU2192 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2172 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2160 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2005K | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2006K | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP2005M30 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
PP5 | Máy phát hiện vật thể dạng thu-phát quang | ||
Reflex-Light Barriers | JP191B | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | |
JV191 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JU191 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP192 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JV192 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JU192 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP193 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JV193 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JU193 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP195 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP196 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP197 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP191-1 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP192-1 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP193-1 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP103/3 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JV103/4 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JU103/4 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP104/3 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JV104/4 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JU104/4 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP102/3 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP171/2 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP173/2 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP173-1 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP177 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP177-1 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP5 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP53 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
JP705 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ quang | ||
Diffuse-Reflective Sensors | ET103/2000 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | |
ET103/2000v | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
ET103/3000 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
ET103/3000v | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP192/800 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
ET192/800 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
ET192/800v | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
EP192/800 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP102RFZ | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP105RFZ.2 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP105RFZ.4 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JV105RFZ.4 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP105RFZ.55 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP104RFZ.7 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JV104RFZ | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP103RFZ-PRFZ13 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP103RFZ…t | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
PR1031RFZ | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
PR1032RFZ | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JV103RFZ…PVRFZ13 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JV103RFZ…t | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP191NTx | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP192NTx | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP171NT62 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
JP705/xL | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán quang | ||
Control Units with Optic Heads | Transmitter/receiver-optic heads | Optic Bv | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu |
Optic Cv | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic Ev | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic Fv | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic F2 | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic FL | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic Flö | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic I | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic Iw | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic O | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Optic Ov | Đầu dò phát hiện vật thể dạng thu-nhận tín hiệu | ||
Reflex-optic heads | YvR26/2 | Đầu dò phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu | |
YvR26/2*03 | Đầu dò phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu | ||
Diffuse-reflective optic heads | YvRFZ.8R26/2 | Đầ dò vật thể dạng phản xạ khuếch tán tín hiệu | |
YvRFZ1.6R27/2 | Đầ dò vật thể dạng phản xạ khuếch tán tín hiệu | ||
Control units | PP20110-2 | Bộ xử lý tín hiệu cho thiết bị phát hiện vật thể | |
PP22210-2 | Bộ xử lý tín hiệu cho thiết bị phát hiện vật thể | ||
PP24210-2 | Bộ xử lý tín hiệu cho thiết bị phát hiện vật thể | ||
PP26210-2 | Bộ xử lý tín hiệu cho thiết bị phát hiện vật thể | ||
PV21112/2 | Bộ xử lý tín hiệu cho thiết bị phát hiện vật thể | ||
Reference Light Barriers | Reference reflex light barriers | JP171-1Ref | Thiết bị phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu điểm chuẩn |
JP172-1Ref | Thiết bị phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu điểm chuẩn | ||
JP191-1Ref | Thiết bị phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu điểm chuẩn | ||
JP192-1Ref | Thiết bị phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu điểm chuẩn | ||
JP193-1Ref | Thiết bị phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu điểm chuẩn | ||
Reference diffuse-refelctive sensors | TRIV140210/L | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán tín hiệu điểm chuẩn | |
TRIV140220*01 | Cảm biến phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán tín hiệu điểm chuẩn | ||
Reference controll units for FOC | TRI143210GFK | Bộ xử lý tín hiệu điểm chuẩn cho FOC | |
Special Light Barriers | Heat radiation detectors | PP5510/2 | Đầu dò đo bức xạ nhiệt |
PP5520/2 | Đầu dò đo bức xạ nhiệt | ||
PP5522/2 | Đầu dò đo bức xạ nhiệt | ||
PP5525/2*01 | Đầu dò đo bức xạ nhiệt | ||
Supply and control devices | PP83201/2 | Bộ nguồn | |
PP85301 | Bộ nguồn | ||
PP86301 | Bộ nguồn | ||
PP9031 | Bộ điều khiển | ||
PP9032 | Bộ điều khiển | ||
Optical data transmission | OD22/2 | Bộ chuyển đổi tín hiệu quang | |
OD22/2 RS422 | Bộ chuyển đổi tín hiệu quang | ||
OD908 | Bộ chuyển đổi tín hiệu quang | ||
Profile control | PK153 | Bộ điều khiển tín hiệu phản xạ | |
Fork light barrier | PP2050..*01 | Bộ nhận tín hiệu | |
Laser pointer | LP1901 | Máy phát laser | |
Light Grid Barriers | PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | |
PLG4761210216/56/3,75/60x15/-/13/16 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | ||
PLG6302301216/225/25/22,8/10x22,8/-/10 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | ||
PLG6302001216/245/3530/-/-8 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | ||
PMG6761231211+2/150/5/160x30/-/20/31 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | ||
PMG6761231211+2+6/200/5/210x30/-/20/41 | Máy phát hiện vật thể dạng phát chùm tín hiệu | ||
Hole Detectors | PP2441(q)/88/R26 | Máy dò lỗ | |
PP2441(q)/154/R27 | Máy dò lỗ | ||
PP2441(q)/220/R28 | Máy dò lỗ | ||
PP2441(q)/308/R153 | Máy dò lỗ | ||
PP2441(q)/308/R153*20 | Máy dò lỗ | ||
PP2451q/308/R153 | Máy dò lỗ | ||
PP2441(q)/H/Al | Máy dò lỗ | ||
PP2441q/595/Al*01 | Máy dò lỗ | ||
Self-checking Light Barriers and Control Units | Crane anti collission / crane distancing devices | CPV1037 | Máy phát hiện vật thể |
CPV1038 | Máy phát hiện vật thể | ||
PP1037/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
PP1037/2*01 | Máy phát hiện vật thể | ||
PV1037/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
PV1037/2*01 | Máy phát hiện vật thể | ||
PP1038/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
PP1038/2*04 | Máy phát hiện vật thể | ||
PV1038/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
PV1038/2*04 | Máy phát hiện vật thể | ||
PP1047/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
PV1047/2 | Máy phát hiện vật thể | ||
JP198d | Máy phát hiện vật thể | ||
Self-checking high range light barriers | PP2126/4 | Máy phát hiện vật thể | |
Control units, self-checking | PP2028ST | Máy phát hiện vật thể | |
Supply units and switching devices, self-checking | PP2128ST | Bộ nguồn | |
PP2129/2ST | Bộ nguồn | ||
Self-checking light barriers, cascadable | PP2198 | Máy phát hiện vật thể | |
PP2178 | Máy phát hiện vật thể | ||
JP198-1 | Máy phát hiện vật thể | ||
Positioning Systems | PV4071GFK | Bộ giải mã hệ thống định vị | |
Autoposi-Reading Head 309.789 | Đầu đọc tín hiệu định vị | ||
PSN0450802/4GFK | Bộ điều khiển định vị | ||
Fibre-Optic Sytems | FOC-Control Units | JP103/3GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học |
JV103/4GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | ||
JU103/4GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | ||
Transmitter/receiver-FOC-Control Units | PP2092GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | |
PP2009/3GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | ||
PV2009/4GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | ||
PU2009/4GFK | Thiết bị phát hiện vật thể dạng tán xạ ứng dụng sợi quang học | ||
Fibre-glass optics | GGFK*01 | Máy phát hiện vật thể dạng ống ứng dụng sợi quang học | |
A-GFK | Máy phát hiện vật thể dạng ống ứng dụng sợi quang học | ||
A-GFK90 | Máy phát hiện vật thể dạng ống ứng dụng sợi quang học | ||
High level fibre-glass optics | At-GFK | Máy phát hiện vật thể dạng lens ứng dụng sợi quang học | |
FOC-Diffuse-reflective-optic heads | Y2/450GFKR26 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán ứng dụng sợi quang học | |
Y4/320GFK | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ khuếch tán ứng dụng sợi quang học | ||
FOC-Reflex-optic heads | Y2GFKR26 | Máy phát hiện vật thể dạng phản xạ tín hiệu ứng dụng sợi quang học | |
EX-Light Barriers, Control Devices and Accessorys | PP2031*01n Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | |
PP2031 Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | ||
JP705 Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | ||
JP7051 Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | ||
JP705/y Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | ||
JP7051/y Ex | Đầu dò phát hiệ vật thể | ||
1R100B Ex | Tấm phản quang | ||
PP80308FE | Bộ điều khiển | ||
PP80304FE | Bộ điều khiển | ||
Accessories | Large sized (Crane) reflectors | 4R100BL | Tấm phản quang |
4R100BLAF | Tấm phản quang | ||
4R100BLAF | Tấm phản quang | ||
18R100BLAF | Tấm phản quang | ||
8R100BLH | Tấm phản quang | ||
4R50L | Tấm phản quang | ||
4R50L*01 | Tấm phản quang | ||
7R50L | Tấm phản quang | ||
7R50L*01 | Tấm phản quang | ||
7R50LH | Tấm phản quang | ||
14R50L | Tấm phản quang | ||
16R50 | Tấm phản quang | ||
16R100B | Tấm phản quang | ||
32R50 | Tấm phản quang | ||
48R50 | Tấm phản quang | ||
40R50 | Tấm phản quang | ||
94R50 | Tấm phản quang | ||
12G85 | Tấm phản quang | ||
R151 | Tấm phản quang | ||
R151B | Tấm phản quang | ||
SR151 | Tấm phản quang | ||
SR151B | Tấm phản quang | ||
1SR35.. ff | Tấm phản quang | ||
Reflectors | G85 | Tấm phản quang | |
G60 | Tấm phản quang | ||
R104 | Tấm phản quang | ||
R103 | Tấm phản quang | ||
R101 | Tấm phản quang | ||
R50 | Tấm phản quang | ||
R100B | Tấm phản quang | ||
1R100L | Tấm phản quang | ||
1R100LH | Tấm phản quang | ||
SS10L | Tấm phản quang | ||
SS20L | Tấm phản quang | ||
WR60 | Tấm phản quang | ||
GR50S | Tấm phản quang | ||
WR100x100 | Tấm phản quang | ||
WR40x115W | Tấm phản quang | ||
WR40x150W | Tấm phản quang | ||
Adjustment flanges | JF19H | Chân đế | |
JF26H | Chân đế | ||
R26SH | Chân đế | ||
R26SH*01 | Chân đế | ||
R27SH | Chân đế | ||
JF57S | Chân đế | ||
JF152S | Chân đế | ||
Elbow tube adjustment | JR19 | Trục điều khiển | |
AD26SS1 | Trục điều khiển | ||
AD19SS1 | Trục điều khiển | ||
AD26SS2 | Trục điều khiển | ||
AD27SS1 | Trục điều khiển | ||
AD27SS2 | Trục điều khiển | ||
ADPLDM1030SS1 | Trục điều khiển | ||
Anti dust tubes | TUB46 | Ống lọc bụi | |
TUB75 | Ống lọc bụi | ||
TUB75*01 | Ống lọc bụi | ||
TUB75Refl | Ống lọc bụi | ||
JT19 | Ống lọc bụi | ||
JT19*01 | Ống lọc bụi | ||
Cooling water flanges | KJT19 | Đế làm mát | |
KRT26 | Đế làm mát | ||
KRT26E & ..S | Đế làm mát | ||
KW19 | Đế làm mát | ||
KW26 | Đế làm mát | ||
KW27 | Đế làm mát | ||
Furnace windows | O2004 | Đế tản nhiệt | |
O/d2004 | Đế tản nhiệt | ||
O2004/100 | Đế tản nhiệt | ||
Fibre-optic cables | GFKxy | Cápsợi quang học | |
GFKxy SI | Cápsợi quang học | ||
Deflection Mirrors | SP100x100 | Gương điều hướng |
- AT2E VietNam
- Aucom VietNam
- As-schoeler + Bolte Vietnam
- Aira VietNam
- Autrol Viet Nam
- Ashcroft Vietnam
- AEG Vietnam
- Brook Instrument VietNam
- Bircher VietNam
- Bronkhorst Vietnam
- B & K Vibro VietNam
- Baumuller VietNam
- Beckhoff VietNam
- Burkert Viet Nam
- Brugger Feinmechanik Vietnam
- Badger Meter
- Balluff Vietnam
- BEINAT VIETNAM
- CS Instrument VietNam
- CEIA VietNam
- Comet VietNam
- Cosa+Xentaur
- Dwyer VietNam
- DUNGS VietNam
- Dosatec Vietnam
- EMT-Siemens-VietNam
- Emerson | Rosemount VietNam
- Endress+Hauser VietNam
- ECD Vietnam
- Fox Thermal VietNam
- Fireye VietNam
- Fotoelektrik-Pauly VietNam
- FW MURPHY
- Gastron VietNam
- Grant VietNam
- Intorq VietNam
- Ginice Viet Nam
- Gunther GmbH
- Iba VietNam
- IPF Electronic VietNam
- Keller VietNam
- Krohne VietNam
- Kometer Viet Nam
- Kyowa VietNam
- Keofitt Vietnam
- Kiepe
- Knick VietNam
- Kracht VietNam
- Koganei Vietnam
- Labom VietNam
- HBM VietNam
- Matsushima VietNam
- Medenus Vietnam
- Mark-10 VietNam
- Metone VietNam
- Masibus Vietnam
- Novotechnik Vietnam
- ME-Systeme Vietnam
- Micro-Epsilon Vietnam
- Nireco VietNam
- Ohkura VietNam
- OMC VietNam
- PCI Instrument VietNam
- Pulspower
- Pressure Tech Vietnam
- Qualitest VietNam
- Riels VietNam
- Rotork VietNam
- Reckmann Vietnam
- Redlion VietNam
- Rietschoten Vietnam
- UNIPULSE VIETNAM
- Pavone Sistemi VietNam
- Schenck Process
- Sauter VietNam
- Schubert - Salzer VietNam
- Sitec VietNam
- STI Vibration Viet Nam
- Spohn & Burkhardt Vietnam
- Cmovalves Vietnam
- Tokyo Keiki VietNam
- TDK Lambda VietNam
- Tempsens VietNam
- Tema VietNam
- Takenaka VietNam
- Tantronic VietNam
- Tek-trol VietNam
- Taihei Boeki Vietnam
- Vandergraff VietNam
- VORTEX GENIE II / USA
- Vibro-Meter Viet Nam
- VEGA
- Wise VietNam
- Metone VietNam
- Cemb Vietnam
- Okazaki Việt Nam
- Orbinox Vietnam
- Helukabel Vietnam
- Jinda Vietnam
- Hillmar Vietnam
- DMN-WESTINGHOUSE
- Clyde Pneumatic Conveying Vietnam
- Van vòm
- Romer Fordertechnik Vietnam
- Maxcess Vietnam
- R. M.Young Company Vietnam
- VELJAN Vietnam
- HiFlux Filtration Vietnam
- Bush & Wilton Vietnam
- Elau | Schneider Electric
- Magtrol Vietnam
- Rechner Vietnam
- Tester Sangyo Vietnam
- Sensy Vietnam
- IDM Instruments Vietnam
- Hansford Sensors Vietnam
- Hirose valves Vietnam
- Utilcell Vietnam
- Rathicouplings
- Deublin Vietnam
- Ringspann Vietnam
- Nippon Gear
- JNC Valve Vietnam
- GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
- ID Insert Deal Vietnam
-
Trực tuyến:41
-
Hôm nay:178424
-
Tuần này:926134
-
Tuần trước:964331
-
Tháng trước:1733247
-
Tất cả:7166936
-
Đồng hồ đo lưu lượng hơi nước
Ứng dụng phương pháp đo kiểu Vortex.
-
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Đồng hồ đo lưu lượng khí | Thermal mass flow sensor for flow measurement
Ứng dụng theo dõi mức tiêu thụ và phân tích dòng rò rỉ của khí chỉ với một thiết bị đo duy nhất.
-
Hệ thống EPC (Edge Position Control) & CPC (Center Position Control)
-
Hệ thống điều khiển, thu thập và phân tích dữ liệu IBA
Hệ thống điều khiển, thu thập & phân tích dữ liệu IBA